OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Pettstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wählergemeinschaft Pettstadt

Gültige Stimmen 8.730
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.361 15,59%
2 651 7,46%
3 625 7,16%
5 562 6,44%
9 546 6,25%
6 507 5,81%
7 493 5,65%
13 427 4,89%
4 419 4,80%
12 409 4,68%
8 355 4,07%
20 319 3,65%
23 314 3,60%
24 294 3,37%
15 208 2,38%
10 196 2,25%
17 180 2,06%
16 151 1,73%
18 150 1,72%
19 150 1,72%
11 121 1,39%
21 110 1,26%
22 93 1,07%
14 89 1,02%

Seitenanfang